Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Glossary [Deprecated]fbp/release 0 0 0 0 0 0 0
fdl 100% 0 0 0 0 2 0 0
fdl-boot 0 0 0 0 0 0 0
fdl-center 0 0 0 0 0 0 0
fdl-data-center 0 0 0 0 0 0 0
fdl-data-connection 100% 0 0 0 0 2 0 0
fdl-data-develop 100% 0 0 0 0 1 0 0
fdl-data-pipeline 0 0 0 0 0 0 0
fdl-data-service 0 0 0 0 0 0 0
fdl-datasource 0 0 0 0 0 0 0
fdl-dev 100% 0 0 0 0 2 0 0
fdl-extension 0 0 0 0 0 0 0
fdl-pipeline 0 0 0 0 0 0 0
fdl-service 0 0 0 0 0 0 0
fine+数据源fine-datasource-api 0 0 0 0 0 0 0
fine-datasource 100% 0 0 0 0 1 5 0
fine-metadata-webui 0 0 0 0 0 0 0
fine-metadata-webui_TAG 0 0 0 0 0 0 0
portal-decision-fdl 0 0 0 0 0 0 0
前端库(decision-webui)-portal_decision 100% 0 0 0 0 2 0 0
前端库(decision-webui)-portal_decision-frontpage 100% 0 0 0 0 1 0 0
前端库(decision-webui)-portal_decision-map 0 0 0 0 0 0 0
前端库(decision-webui)-portal_decision_auth 100% 0 0 0 0 2 0 0
前端库(decision-webui)-portal_decision_register 0 0 0 0 0 0 0
前端库(decision-webui)-portal_decision_ums 0 0 0 0 0 0 0
前端库(decision-webui)-portal_tag 0 0 0 0 0 0 0
前端库(decision-webui-bi)-app 100% 0 0 0 0 2 0 0
前端库(decision-webui-bi)-portal_bi 0 0 0 0 0 0 0
前端库(decision-webui-report)-portal_core 0 0 0 0 0 0 0
前端库(decision-webui-report)-portal_decision_report 100% 0 0 0 0 1 0 0
前端库(nuclear-webui)-lib 0 0 0 0 0 0 0
前端库(nuclear-webui)-lib-old 100% 0 0 0 0 159 0 0
后端库(nuclear-all)dc-datafusion 0 0 0 0 0 0 0
后端库(nuclear-all)dc-fbi 100% 0 0 0 0 3 0 0
后端库(nuclear-all)dc-fondation 100% 0 0 0 0 22 0 0
后端库(nuclear-all)dc-spider 100% 0 0 0 0 2 0 0
后端库(nuclear-all)dc-swift 0 0 0 0 0 0 0
后端库(nuclear-all)数据中心dc-decision 0 0 0 0 0 0 0
后端库-基础组件(carina-i18n)local 0 0 0 0 0 0 0
后端库基础组件(carina)server 100% 0 0 0 0 6 0 0
通用组件 100% 0 0 0 0 59 0 0

Summary

Project website code.fineres.com
Language Chinese (Traditional Han script)
Language code zh_Hant
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-insensitive
Number of speakers 39,078,482
4 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 46,028 54,618 602,963
Translated 100% 46,028 100% 54,618 100% 602,963
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 1% 102 0% 0 0% 0
Failing checks 1% 267 2% 1,541 9% 55,310
Strings with suggestions 1% 5 1% 5 1% 59
Untranslated strings 0% 0 0% 0 0% 0

Quick numbers

54,618
Hosted words
46,028
Hosted strings
100%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+100%
Contributors
User avatar None

Automatically translated

10 months ago
User avatar None

Automatically translated

10 months ago
User avatar None

Automatically translated

10 months ago
User avatar None

Automatically translated

10 months ago
User avatar None

Automatically translated

10 months ago
User avatar admin

Resource updated

The “packages/portal_bi/app/locale/zh_CN.json” file was changed. 10 months ago
User avatar None

String updated in the repository

 
10 months ago
User avatar None

String updated in the repository

 
10 months ago
User avatar None

String updated in the repository

 
10 months ago
User avatar admin

Resource updated

The “lib/bi_old_locale/zh_TW.json” file was changed. 10 months ago
Browse all changes for this language