| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Agent平台前端仓库 ISC | 16% | 3,774 | 22,130 | 25,520 | 3,774 | 37 | 0 | 0 | |
| 智能问答前端 | 75% | 2,338 | 16,818 | 20,020 | 2,338 | 772 | 0 | 0 | |
| 智能问答后端6.1 | 50% | 1,293 | 8,247 | 24,434 | 1,292 | 161 | 0 | 0 | |
| 智能问答后端7.1 | 50% | 1,326 | 8,610 | 24,959 | 1,325 | 176 | 0 | 0 | |
| 问答BI-移动端 | 57% | 1,725 | 9,111 | 18,415 | 1,725 | 253 | 0 | 0 | |
| Glossary ChatBI-每周一翻完繁、英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | code.fineres.com | |
|---|---|---|
5 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 23,264 | 121,176 | 248,282 | |||
| Source | 4,471 | 20,296 | 46,790 | |||
| Translated | 55% | 12,808 | 46% | 56,260 | 54% | 134,934 |
| Needs editing | 1% | 2 | 1% | 22 | 1% | 24 |
| Read-only | 1% | 88 | 1% | 87 | 1% | 128 |
| Failing checks | 6% | 1,399 | 8% | 10,094 | 11% | 28,996 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 44% | 10,454 | 53% | 64,894 | 45% | 113,324 |
Quick numbers
94,768
Hosted words
18,728
Hosted strings
64%
Translated
5
Components
7
Languages
29
Translations
22
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+23%
Hosted words
+100%
+17%
Hosted strings
+100%
−8%
Translated
+72%
—
Contributors
+100%
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified Han script) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) | 87% | 567 | 3,301 | 3,811 | 567 | 6 | 0 | 0 | |
| English | 60% | 567 | 3,301 | 3,811 | 567 | 307 | 0 | 0 | |
| English (United States) | 89% | 372 | 2,324 | 2,654 | 372 | 869 | 0 | 0 | |
| Japanese | 4% | 2,017 | 11,975 | 26,440 | 2,017 | 3 | 0 | 0 | |
| Korean | 2% | 4,349 | 28,739 | 46,392 | 4,347 | 4 | 0 | 0 | |
| Malay | 0% | 567 | 3,301 | 3,811 | 567 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian | 4% | 2,017 | 11,975 | 26,429 | 2,017 | 2 | 0 | 0 | |
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|