Summary
| Project website | code.fineres.com/projects/REPORT | |
|---|---|---|
| Project maintainers2 |
|
|
49 minutes ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 120,225 | 156,732 | 1,533,319 | |||
| Source | 15,899 | 19,299 | 181,387 | |||
| Translated | 99% | 119,923 | 100% | 156,732 | 100% | 1,533,319 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 1% | 229 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 6% | 8,325 | 13% | 20,864 | 24% | 374,150 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 9 |
| Untranslated strings | 1% | 302 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
156 k
Hosted words
120 k
Hosted strings
99%
Translated
25
Components
11
Languages
197
Translations
22
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+99%
+37%
Contributors
+100%
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified Han script) | 99% | 63 | 0 | 0 | 63 | 1,827 | 0 | 0 | |
| Arabic | 99% | 32 | 0 | 0 | 32 | 314 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) | 99% | 16 | 0 | 0 | 16 | 119 | 0 | 0 | |
| English | 99% | 20 | 0 | 0 | 20 | 1,324 | 0 | 0 | |
| English (United States) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| Indonesian | 99% | 32 | 0 | 0 | 32 | 292 | 0 | 0 | |
| Japanese | 99% | 24 | 0 | 0 | 24 | 1,356 | 0 | 0 | |
| Korean | 99% | 19 | 0 | 0 | 19 | 1,306 | 0 | 0 | |
| Malay | 99% | 32 | 0 | 0 | 32 | 670 | 1 | 0 | |
| Russian | 99% | 32 | 0 | 0 | 32 | 684 | 0 | 0 | |
| Vietnamese | 99% | 32 | 0 | 0 | 32 | 362 | 0 | 0 | |
None
Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
6 hours ago
|
None
Alert triggered |
Could not update the repository.
6 hours ago
|
None
Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
6 hours ago
|
None
Alert triggered |
Could not update the repository.
6 hours ago
|
None
Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
6 hours ago
|
None
Alert triggered |
Could not update the repository.
6 hours ago
|
None
Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
6 hours ago
|
None
Alert triggered |
Could not update the repository.
6 hours ago
|
None
Component unlocked |
Fixing an alert automatically unlocked the component.
7 hours ago
|
None
Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
9 hours ago
|
|
Announcement posted |
带有分享图标的部件属于FRBI公共库,在本项目中使用搜索功能是无法搜到分享库其中的key。 如在本仓库未搜到key,请尝试移步FRBI公共模块(http://124.71.185.90:8080/projects/frbi/#components )下再次进行搜索 3 years ago |
None